Skyjack
Capacity (kg)
(1134 kg)
159 kg
1134 kg
Platform Height (m)
(26.21 metres)
2.5 metres
26.21 metres
Working Height (m)
(28.21 metres)
4.5 metres
28.21 metres
Environment
Select options
Power Type
Hold Ctrl/Cmd to select multiple options
Direction
Select options
Manufacturer
Select options
Skyjack SJ12 Vertical Mast Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 3.65 metres |
| Working Height (m) | 5.65 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ16 Vertical Mast Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 4.75 metres |
| Working Height (m) | 6.75 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 3219 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 5.79 metres |
| Working Height (m) | 7.79 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 3220 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 408 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 6.1 metres |
| Working Height (m) | 8.10 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 4626 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 454 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 7.92 metres |
| Working Height (m) | 9.92 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 3226 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 7.92 metres |
| Working Height (m) | 9.92 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 6826 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 567 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 7.92 metres |
| Working Height (m) | 9.92 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 8831 LPG Scissor Lift
| Capacity (kg) | 680 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.45 metres |
| Working Height (m) | 11.45 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | LPG |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 8831 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 680 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.45 metres |
| Working Height (m) | 11.45 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 4732 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 318 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.63 metres |
| Working Height (m) | 11.46 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 6832RTE Scissor Lift
| Capacity (kg) | 454 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.75 metres |
| Working Height (m) | 11.75 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 4632 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 317 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.75 metres |
| Working Height (m) | 11.75 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 6832 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 454 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 9.75 metres |
| Working Height (m) | 11.75 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 7135 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 454 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 10.7 metres |
| Working Height (m) | 12.70 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 7135 LPG Scissor Lift
| Capacity (kg) | 454 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 10.7 metres |
| Working Height (m) | 12.70 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | LPG |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 8841E Scissor Lift
| Capacity (kg) | 681 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 12.5 metres |
| Working Height (m) | 14.50 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | Battery |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 8841 LPG Scissor Lift
| Capacity (kg) | 681 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 12.5 metres |
| Working Height (m) | 14.50 metres |
| Environment | Internal |
| Power Type | LPG |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 9241 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 681 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 12.5 metres |
| Working Height (m) | 14.50 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 8841 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 681 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 12.5 metres |
| Working Height (m) | 14.50 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ45 AJ+ Boom Lift
| Capacity (kg) | 300 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 13.72 metres |
| Working Height (m) | 15.72 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up and Over |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ45T Boom Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 13.77 metres |
| Working Height (m) | 15.77 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Straight out |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ46 Boom Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 14.15 metres |
| Working Height (m) | 16.15 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up and Over |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 9250 LPG Scissor Lift
| Capacity (kg) | 680 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 15.24 metres |
| Working Height (m) | 17.24 metres |
| Environment | External, Internal |
| Power Type | LPG |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack 9250 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 680 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 15.24 metres |
| Working Height (m) | 17.24 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ51 Boom Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 15.58 metres |
| Working Height (m) | 17.58 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up and Over |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ63 Boom Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 19.21 metres |
| Working Height (m) | 21.21 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up and Over |
| Manufacturer | Skyjack |
Hollandlift 195/25 Scissor Lift
| Capacity (kg) | 750 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 19.5 metres |
| Working Height (m) | 21.50 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Up |
| Manufacturer | Skyjack |
Skyjack SJ66T Boom Lift
| Capacity (kg) | 227 kg |
|---|---|
| Platform Height (m) | 20.12 metres |
| Working Height (m) | 22.12 metres |
| Environment | External |
| Power Type | Diesel |
| Direction | Straight out |
| Manufacturer | Skyjack |

