Dingli
Capacity (kg)
(1134 kg)
159 kg
1134 kg
Platform Height (m)
(26.21 metres)
2.5 metres
26.21 metres
Working Height (m)
(28.21 metres)
4.5 metres
28.21 metres
Environment
Select options
Power Type
Hold Ctrl/Cmd to select multiple options
Direction
Select options
Manufacturer
Select options

Dingli JCPT0607DCS Scissor Lift
Capacity (kg) | 240 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 3.6 metres |
Working Height (m) | 5.60 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 1012AC Scissor Lift
Capacity (kg) | 450 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 8 metres |
Working Height (m) | 10.00 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli JCPT1208AC Scissor Lift
Capacity (kg) | 250 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 10.0 (Indoors), 7.3 (Outdoors) metres |
Working Height (m) | 9.3, 12.0 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 1212AC Scissor Lift
Capacity (kg) | 320 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 10 metres |
Working Height (m) | 12.0 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 1412DC Scissor Lift
Capacity (kg) | 320 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 11.8 metres |
Working Height (m) | 13.80 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli JCPT1523DCB Scissor Lift
Capacity (kg) | 680 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 13.00 metres |
Working Height (m) | 15.00 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 1612DC Scissor Lift
Capacity (kg) | 250 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 13.7 metres |
Working Height (m) | 15.70 metres |
Environment | Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 1823 RT DC Scissor Lift
Capacity (kg) | 680 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 16 metres |
Working Height (m) | 18.00 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli JCPT1912DC Scissor Lift
Capacity (kg) | 500 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 17.00 metres |
Working Height (m) | 19.00 metres |
Environment | Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli 2223 RT DC 4×4 Scissor Lift
Capacity (kg) | 750 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 20 metres |
Working Height (m) | 22.00 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli JCPT 2223 RTB Scissor Lift
Capacity (kg) | 750 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 20 metres |
Working Height (m) | 22.00 metres |
Environment | External |
Power Type | Diesel |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli JCPT2212DC Scissor Lift
Capacity (kg) | 600 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 20 metres |
Working Height (m) | 22.00 metres |
Environment | Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up |
Manufacturer | Dingli |

Dingli BA22ERT Boom Lift
Capacity (kg) | 230 kg |
---|---|
Platform Height (m) | 20.21 metres |
Working Height (m) | 22.21 metres |
Environment | External, Internal |
Power Type | Battery |
Direction | Up and Over |
Manufacturer | Dingli |